ભારતમાં સોનાની કિંમત સતત બદલાતી રહે છે, અને તે વિવિધ પરિબળો પર આધાર રાખે છે. જો તમે સોનામાં રોકાણ કરવાની યોજના બનાવી રહ્યા છો, તો અહીં કેટલીક મહત્વની બાબતો છે જે તમને સોનાની આજની કિંમત વિશે જાણવામાં મદદરૂપ થાઈ શકે છે:
સોનાની આ વધતી જતી કિંમતોને કારણે, ભારતમાં લોકો સોનાને તેના ઐતિહાસિક, સાંસ્કૃતિક અને આર્થિક મૂલ્ય માટે વધુ પ્રમાણમાં ખરીદી અને તેનો સંગ્રહ કરી રહ્યા છે, જેને તેઓ લાંબા ગાળાની રોકાણ માટે એક ઉત્તમ વિકલ્પ તરીકે માને છે.
આજે ભારતમાં 24 કેરેટ સોનાની કિંમત
1 ગ્રામ: | (આજે: ₹7,265) | (ગઇકાલે ₹7,287) | (દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર: -₹22) |
8 ગ્રામ: | (આજે: ₹58,120) | (ગઇકાલે ₹58,296) | (દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર: -₹176) |
10 ગ્રામ: | (આજે: ₹72,650) | (ગઇકાલે ₹72,870) | (દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર: -₹220) |
100 ગ્રામ: | (આજે: ₹726,500) | (ગઇકાલે ₹728,700) | (દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર: -₹2,200) |
1 કિલોગ્રામ (1000 ગ્રામ): | (આજે: ₹7,265,000) | (ગઇકાલે ₹7,287,000) | (દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર: -₹22,000) |
આ કિંમતો વિવિધ કદની સોનાની વિઝિબર છે, અને દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર સ્થાનિક અને આંતરરાષ્ટ્રીય બજારના પરિબળોને આધાર રાખે છે.
આજે ભારતમા 22 કેરેટ સોનાની કિંમત
1 ગ્રામ: | (આજે: ₹6,660) | (ગઇકાલે ₹6,680 | (દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર: -₹20) |
8 ગ્રામ: | (આજે: ₹53,280) | (ગઇકાલે ₹53,440) | (દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર: -₹160) |
10 ગ્રામ: | (આજે: ₹66,600) | (ગઇકાલે ₹66,800) | (દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર: -₹200) |
100 ગ્રામ: | (આજે: ₹666,000) | (ગઇકાલે ₹668,000) | (દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર: -₹2,000) |
1 કિલોગ્રામ (1000 ગ્રામ): | (આજે: ₹6,660,000) | (ગઇકાલે ₹6,680,000) | (દૈનિક કિંમતમાં ફેરફાર: -₹20,000) |
આ કિમતો સોનાની કિંમતના દૈનિક ફેરફારને દર્શાવે છે, જે વિવિધ પરિબળો પર આધાર રાખે છે.
સોનાના દરોનું વિસ્લેષણ
સોનાના દરોની તારીખ | 24 કેરેટ | % બદલાવ માહિતી (24 કેરેટ) | 22 કેરેટ | % બદલાવ માહિતી (22 કેરેટ) |
23-08-2024: | ₹7,265 | (-0.3%) | ₹6,660 | (-0.3%) |
22-08-2024: | ₹7,287 | (-0.45%) | ₹6,680 | (-0.45%) |
21-08-2024: | ₹7,320 | (+0.76%) | ₹6,710 | (+0.75%) |
20-08-2024: | ₹7,265 | (-0.16%) | ₹6,660 | (-0.15%) |
19-08-2024: | ₹7,277 | (0%) | ₹6,670 | (0%) |
18-08-2024: | ₹7,277 | (0%) | ₹6,670 | (0%) |
17-08-2024: | ₹7,277 | (+1.6%) | ₹6,670 | (+1.6%) |
16-08-2024: | ₹7,162 | (+0.15%) | ₹6,565 | (+0.15%) |
14-08-2024: | ₹7,151 | (-0.15%) | ₹6,555 | (-0.15%) |
13-08-2024: | ₹7,162 | (+1.47%) | ₹6,565 | (+1.47%) |
આ માહિતી પરથી, તમે જોઈ શકો છો કે 24 કેરેટ અને 22 કેરેટ સોનાની કિંમતમાં થોડા ફરકનો બદલાવ છે, જેમાં નકારાત્મક અને સકારાત્મક મોર્નિંગ સૂચવે છે.
આજે ભારતીય મુખ્ય શહેરોમાં 10 ગ્રામ સોનાની કિંમત
મુખ્ય શહેરો | 24 કેરેટ સોનાની કિંમત | 22 કેરેટ સોનાની કિંમત |
ચેન્નઈ: | ₹72,650 | ₹66,600 |
હૈદરાબાદ: | ₹72,650 | ₹66,600 |
નવી દિલ્હી: | ₹72,800 | ₹66,750 |
મુંબઈ: | ₹72,650 | ₹66,850 |
બેંગલોર: | ₹72,650 | ₹66,600 |
કેરળ: | ₹72,650 | ₹66,600 |
અમદાવાદ: | ₹72,700 | ₹66,650 |
પુણે: | ₹72,650 | ₹66,600 |
વિજયવાડા: | ₹72,650 | ₹66,600 |
કોયમ્બતુર: | ₹72,650 | ₹66,600 |
આ રીતે, દરેક શહેરમાં સોનાની કિંમતમાં થોડી અલગતાથી પ્રભાવિત છે, જે સ્થાનિક બજારની સ્થિતિ અને ડિમાન્ડ-સપ્લાય પર આધાર રાખે છે.